Inverter PVS-10/12.5/15-TL
Inverter trifase stringa compatto e senza fusibili, adatto per impianti fotovoltaici commerciali e industriali da 10 a 15 kW
Descrizione
La serie PVS-10/12.5/15-TL rappresenta la soluzione trifase di FIMER pensata per impianti fotovoltaici commerciali e industriali, come coperture, pensiline o sistemi su tetto, dove efficienza, flessibilità e rapidità d’installazione sono cruciali.
Il design compatto e senza fusibili semplifica montaggio e manutenzione, riducendo tempi e costi operativi. L’elevata flessibilità del lato DC consente di integrare moduli fotovoltaici diversi, anche bifacciali, e di intervenire con retrofit su impianti esistenti.
La piattaforma di comunicazione avanzata permette commissioning rapido tramite app dedicata e offre monitoraggio delle stringhe e funzioni di limitazione dell’esportazione (export limitation), rendendo PVS-TL adatto a impianti soggetti a restrizioni normative o di rete.
Caratteristiche tecniche
| Modello | PVS-10-TL | PVS-12.5-TL | PVS-15-TL |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale AC | 10,0 kW | 12,5 kW | 15,0 kW |
| Potenza DC raccomandata (PPV,max) | 14,5 kWp | 18,125 kWp | 21,75 kWp |
| Numero MPPT | 2 indipendenti | 2 indipendenti | 2 indipendenti |
| Tensione massima DC | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Intervallo tensione operativa DC | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Corrente max DC per MPPT | 2 × 17 A | 2 × 18 A | 2 × 22 A |
| Corrente di corto circuito max | 30 A | 30 A | 30 A |
| Tensione nominale AC | 380–400 V trifase | 380–400 V trifase | 380–400 V trifase |
| Corrente AC max | 16 A | 20 A | 23 A |
| Efficienza massima | 98,4% | 98,5% | 98,5% |
| Raffreddamento | Naturale | Naturale | Naturale |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Grado ambientale | 4K26 | 4K26 | 4K26 |
| Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fattore di potenza | > 0,995 (0,8…1) | > 0,995 (0,8…1) | > 0,995 (0,8…1) |
Applicazioni
- Impianti fotovoltaici commerciali o industriali su tetto, pensiline, coperture.
- Nuovi impianti o retrofit di impianti esistenti.
- Impianti con moduli bifacciali o con diverse stringhe che richiedono flessibilità.
- Sistemi soggetti a restrizioni di esportazione verso rete elettrica (grazie a funzione export limitation).
- Installazioni dove è richiesta manutenzione minima e alta efficienza operativa nel tempo.
