aiQ, la caldaia a condensazione professionale di Rinnai
aiQ è una caldaia a condensazione per riscaldamento a camera stagna, modulante, professionale.
Descrizione
Dotato di uno scambiatore di calore ad elevata efficienza, compatto, a fascio tubiero liscio in acciaio inossidabile, rappresenta la migliore soluzione per un funzionamento sicuro e duraturo.
aiQ possiede un sistema di regolazione e controllo intelligente (CMS Control Management System) che permette l'adeguamento della quantità di gas bruciato, in base alla richiesta dell’impianto.
Infine, può essere collegata a parete mediante la staffa e il materiale di fissaggio in dotazione La parete deve essere liscia e sufficientemente robusta per sostenere il peso della caldaia e il suo contenuto d’acqua.
aiQ possiede un sistema di regolazione e controllo intelligente (CMS Control Management System) che permette l'adeguamento della quantità di gas bruciato, in base alla richiesta dell’impianto.
Infine, può essere collegata a parete mediante la staffa e il materiale di fissaggio in dotazione La parete deve essere liscia e sufficientemente robusta per sostenere il peso della caldaia e il suo contenuto d’acqua.
Caratteristiche tecniche
| Modello | aiQ |
| Codice | Q60S |
| Portata termica nominale su P.C.S. | kW 60 |
| Qn portata termica nominale su P.C.I. | Riscaldamento kW 54 |
| Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE | **** |
| Rendimento EN677 su P.C.I. a carico parziale | (Tm/Tr=36/30°C) 109,3% |
| Rendimento EN677 su P.C.I. a pieno carico | (Tm/Tr=80/60°C) 97,3% |
| Modulazione potenza nominale | (Tm/Tr=80/60°C) kW 8.8 - 52.5 |
| Modulazione potenza nominale | (Tm/Tr=36/30°C) kW 9.8 - 57.3 |
| Marcatura classe d'inquinamento | Nox EN 483 5 |
| 0₂ | % 4,7 |
| CO₂ | % 9 |
| Temperatura prodotti della combustione | a pieno carico (Tm/Tr=80/60°C) °C 70 |
| Temperatura prodotti della combustione | a carico ridotto (Tm/Tr=50/30°C) °C 31 |
| Portata prodotti della combustione | a pieno carico (umidi) kg/h 84,8 |
| Pressione residua prodotti della combustione | allo scarico Pa 90 |
| Consumo di gas G20 (a 1.013 mbar e 15°C) | m³/h 5,71 |
| Pressione nominale di alimentazione gas | mbar 20 |
| Potenza elettrica massima assorbida | W 168 |
| Potenza elettrica in stand by | W 16 |
| Tensione di alimentazione | V/Hz 230/56 |
| Grado d'isolamento elettrico EN 60529 | IPX0D (IP40) |
| Caregoria della caldaia | B23,B33,C13,C33,C43,C53,C63,C83,C93 |
| Peso a vuoto | kg 64 |
| Larghezza | mm 660 |
| Altezza | mm 680 |
| Profondità | mm 385 |
| Contenuto d'acqua Riscaldamento | l 7 |
| Postfunzionamento pompa dopo Riscaldamento | min 5 |
| Temperatura massima d'esercizio | riscaldamento °C 85 |
| Modello pompa | Modulante |
| Numero d'identificazione | CE del prodotto (PIN) 0063BQ3021 |
